Marketingas pasikeitė - ir norime parodyti kaip. 2017 metais lyderiaujantys marketingistai jau dirbo pagal „Growth Hacking“ metodologiją, dabar vadinamą „Growth Marketing“.
Kas yra „Growth Marketing”?
Kaip pritraukti lankytoją? Kaip parduoti efektyviau?
Kaip išlaikyti klientus? Kaip parduoti papildomai?
Atsakymai į visus šiuos klausimus
konferencijoje LiMA Day Kaunas'18
PRANEŠĖJAI
Domantas Gailius | „Inspired UM“, KOG institutas |
Andrius Grigorjevas | „Be&Do“ |
Giedrius Morkūnas | „Riard“ |
Andy Carvell | „Phiture“ |
Laura Aleksandravičė | „Influenceriai.lt“ |
Adam Wesolowski | „Ladder.io“ |
|
||
Radvilas Šeputis | „Evolvery“ | Vytautas Vorobjovas | „E-komercija“ | Audrius Lučiūnas | „Lean Marketing.LT“ |
Jaunius Danielius | „Pigu“ grupė | Jurgis Gylys | „NFQ Technologies“ | Vilma Drulienė | „Maxima“ |
Konferencijoje gausite 3 dalykus:
PROGRAMA
09:00 | Dalyvių pasitikimas ir registracija |
10:00 | Linas Šiautkulis | LiMA valdybos pirmininkas: Sveikinimo kalba |
10:10 | Adam Wesolowski | „Ladder.io“: What is growth marketing? (*Pranešimas anglų kalba). |
10:55 | Giedrius Morkūnas | „Growth Hacking“ agentūra „Riard“: Kodėl „Growth Marketing“ strategija tinka tavo verslui? |
11:20 | Domantas Gailius | „Inspired UM“, KOG institutas: Efektyvaus rinkodaros kanalų kokteilio beieškant. |
11:45 | Jurgis Gylys | „NFQ Technologies“: Vartotojo patirtis yra viskas! Arba kaip nesudrąskyti kliento daugiakanalio marketingo mėsmalėje. |
12:10 | Pietų pertrauka |
13:00 | Laura Aleksandravičė | „Influenceriai.lt“: Influenceriai generuoja “like’us”, o ar generuoja vartotojų srautą? |
13:25 | Radvilas Šeputis | „Evolvery“: Kaip parduoti efektyviau? „AHA moment“. |
13:50 | Jaunius Danielius | „Pigu.lt“: Kaip surasti AHA momentą ir teisingai jį išnaudoti? |
14:15 | Andy Carvell | „Phiture“: Mobile App Retention Strategy and Tactical Planning (*Pranešimas anglų kalba). |
14:50 | Kavos pertrauka |
15:20 | Vilma Drulienė | „Maxima“: Kas bendro tarp rinkodaros vadovo, Marijampolės meistriuko ir super mamytės? |
15:45 | Vytautas Vorobjovas | „E-komercija“: E-komercija kai biudžetas mažas, o ambicijos didelės. |
16:10 | Audrius Lučiūnas | „Lean Marketing.LT“: Offline pardavimai. Ką pamiršo rinkodarininkai. |
16:35 | Andrius Grigorjevas | „Be&Do“: Šimtas hack‘ų – viena kryptis. |
2018 m. spalio 10 d. (trečiadienis)
Sritis: |
Growth Marketing |
Tema: |
Paskutiniai tradicinio marketingo metai. Ką žinote apie Growth Marketing? |
Forma: |
Konferencija |
Vieta: |
ŽALGIRIO arena, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas |
Pritaikymas žmonėms su judėjimo negalia: |
Pritaikyta |
Parkavimas: |
ŽALGIRIO arenos parkavimo aikštelė |
Data: |
2018 m. spalio 10 d. (trečiadienis) 10.00 val. |
Trukmė: |
> 7 val. |
Organizatorius: |
LiMA Kauno skyrius kaunas@lima.lt |
Dalyvio mokestis: |
Vienkartinis bilietas (kaina kils spalio 10 d.): 119 € 129 € |
LiMA nariams (kaina kils spalio 10 d.): 89 € 129 € (prisijunkite prie LiMA narių registracijos sistemos)
Esate marketingo, verslo vystymo, komercijos ir/arba susijusių sričių specialistas ar vadovas? Tapkite LiMA nariu - pasiskaitykite apie narystę |
|
LiMA seminarų abonementų savininkams (kaina kils spalio 10 d.): 99 € 129 € 3 mėn. seminarų abonementas - 65 Eur (mokestis nurodytas su PVM) |
Renginyje gali būti fotografuojama ar filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, bei šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.
Pastaba. Bilietai vardiniai, negali būti perleisti kitiems asmenims. Nebegalint dalyvauti renginyje sumokėti pinigai grąžinami, dėl gražinimo kreiptis į LiMA veiklos koordinatorę info@lima.lt. Iki rugsėjo 26 d. grąžinama 100%, nuo rugsėjo 26 d. iki spalio 9 d. grąžinama 50% bilieto kainos, neatvykus į renginį nepranešus iš anksto, pinigai negrąžinami.